
癌症的早期诊断和治疗一直是人类健康研究中的重要领域。当前已证明最有效的方法,就是关注肿瘤相关生物标志物检测,不断攻克在生物传感器方面的技术,比如基于纳米线等超材料的生物标志物传感器研发,有望突破在更复杂的检测环境中实现超高分辨率、灵敏度的检测极限,以期为早期诊断提供高效、实时且准确的生物信息,为人类的健康贡献力量[1]。
以上标志物分布图也是目前临床比较常用的,无论你是否是医学生,都建议大家都要熟悉,除了必要时可参考外,关键是还有可能要考,所以关注并收藏起来吧!
| 缩写 (Abbr.) | 英文全称 (Full English Name) | 中文全称 (Chinese Name) | 主要临床关联 (Primary Association) |
|---|---|---|---|
| AFP | Alpha-Fetoprotein | 甲胎蛋白 | 原发性肝癌、生殖细胞肿瘤(睾丸/卵巢) |
| CEA | Carcinoembryonic Antigen | 癌胚抗原 | 广谱(消化道肿瘤、肺癌、乳腺癌等) |
| PSA | Prostate-Specific Antigen | 前列腺特异性抗原 | 前列腺癌 |
| SCC / SCCA | Squamous Cell Carcinoma Antigen | 鳞状细胞癌抗原 | 宫颈癌、肺鳞癌、食管癌、头颈部癌 |
| NSE | Neuron-Specific Enolase | 神经元特异性烯醇化酶 | 小细胞肺癌、神经内分泌肿瘤、甲状腺髓样癌 |
| CYFRA 21-1 | Cytokeratin 19 Fragment | 细胞角蛋白 19 片段 | 非小细胞肺癌(尤其是肺鳞癌)、膀胱癌 |
| CA 125 | Cancer Antigen 125 | 糖类抗原 125 | 卵巢癌、子宫内膜癌 |
| CA 15-3 | Cancer Antigen 15-3 | 糖类抗原 15-3 | 乳腺癌 |
| CA 19-9 | Carbohydrate Antigen 19-9 | 糖类抗原 19-9 | 胰腺癌、胆管癌、胆囊癌、胃癌 |
| CA 72-4 | Cancer Antigen 72-4 | 糖类抗原 72-4 | 胃癌、卵巢癌 |
| HCG / β-HCG | Human Chorionic Gonadotropin | 人绒毛膜促性腺激素 | 绒毛膜癌、睾丸癌、卵巢生殖细胞肿瘤 |
| hCT | Human Calcitonin | 降钙素 | 甲状腺髓样癌 |
| Tg | Thyroglobulin | 甲状腺球蛋白 | 甲状腺分化癌(分化型甲状腺癌术后监测) |
| TPA | Tissue Polypeptide Antigen | 组织多肽抗原 | 反映细胞增殖(膀胱癌、肺癌等多种癌变) |
特别提示: 肿瘤标志物的临床截断值(Cut-off values)会因检测仪器、试剂盒品牌及实验室标准的不同而有所差异,具体请以报告给出的实际参考值为准。
参考来源:
扫码关注官方微信公众号
